Fixed Prices — No Surprises
Our Rates
Schiphol fares depend on the pickup zone and vehicle. For other trips, fares depend on distance. Enter your exact route and vehicle when booking to see your quote.
Schiphol Airport Transfers
| From / To | Sedan (1–4 p.) | Van 7-seat (1–7 p.) | Van 8-seat (1–8 p.) |
|---|---|---|---|
| Amsterdam West | € 40 | € 50 | € 60 |
| Amsterdam South | € 40 | € 50 | € 60 |
| Amsterdam North | € 60 | € 75 | € 85 |
| Amsterdam Southeast | € 50 | € 60 | € 70 |
| Diemen | € 50 | € 60 | € 70 |
| Duivendrecht | € 50 | € 60 | € 70 |
| Amsterdam East | € 55 | € 65 | € 75 |
| Amsterdam Centre | € 55 | € 65 | € 75 |
| Amstelveen | € 40 | € 50 | € 60 |
| Aalsmeer | € 40 | € 50 | € 60 |
| Uithoorn | € 40 | € 50 | € 60 |
| Hoofddorp | € 40 | € 50 | € 60 |
| Haarlem | € 50 | € 60 | € 70 |
| Zaandam | € 60 | € 70 | € 75 |
| Almere | € 85 | € 95 | € 100 |
| Hilversum | € 85 | € 95 | € 105 |
| Zandvoort | € 60 | € 70 | € 80 |
| The Hague | € 90 | € 100 | € 110 |
| Rotterdam Airport (RTM) | € 140 | € 155 | € 170 |
| Eindhoven Airport | € 190 | € 215 | € 230 |
| Weeze Airport | € 375 | € 415 | € 445 |
| Brussels Zaventem Airport | € 450 | € 500 | € 540 |
| Frankfurt Airport | € 750 | € 800 | € 850 |
| Paris Charles de Gaulle | € 950 | € 1.050 | € 1.200 |
Other Trips (Non-Schiphol)
The base fare covers the first 7 km. Additional distance is charged per kilometre. The exact quote depends on your route and vehicle.
| Vehicle | First 7 km | Each additional km |
|---|---|---|
| Sedan (1–4 passengers) | € 40 | € 2,25 |
| 7-seat van (5–7 passengers) | € 45 | € 2,75 |
| 8-seat van (6–8 passengers) | € 50 | € 3,00 |
Included in every price
Door-to-door pick-up
All tolls included
Flight tracking & waiting (60 min)
No night surcharges
Luggage assistance
Child seat on request
No extra costs for extra luggage
Invoice for business trips
For the exact fare, enter your addresses and vehicle in the booking form, or call or WhatsApp us.